همان طور که میدانید اینورتر (درایو فرکانس متغیر) دستگاهی است که نقش مهم و حیاتی در کنترل سرعت و گشتاور موتورهای الکتریکی ایفا میکند. اما این دستگاه نیز مانند هر دستگاه الکترونیکی دیگر، ممکن است در حین نصب، راهاندازی و یا پس از مدتها کارکرد، با خطاها و ارورهایی مواجه شود.
برخی از خطاهای ایجاد شده صرفا ماهیت پیشگیری دارند که بهصورت آلارم میتوان متوجه آن شد. این قبیل خطاها به منظور پیشگیری از بروز حادثه یا خرابیهای زیاد و پرهزینه اینورتر هستند و برخی دیگر از خطاها ناشی از بروز اشکال واقعی در اینورتر میباشند.
با توجه به توضیحات داده شده و به منظور پیشگیری از حوادث و آسیبهای شدید به تجهیزات، در این مقاله قصد داریم به عیب یابی و رفع خطاهای اینورتر MAX500 به صورت گام به گام بپردازیم تا در هنگام بروز انواع خطاها و پیش از مراجعه به متخصصان و کارشناسان، قادر باشید نسبت به بررسی اولیه شرایط و جوانب اینورتر، اقدامات لازم را جهت برطرف سازی خطای مورد نظر انجام دهید.

گام اول در اینجا عنوان کردن اسم ارور یا خطا است. در ادامه به گام دوم میرسیم که در آن توضیحاتی در خصوص چگونگی ایجاد خطای مورد نظر ارائه خواهد شد. در نهایت نیز به گام سوم خواهیم رسید که در آن گام، روش یا روشهایی به منظور برطرف کردن خطای مورد نظر ارایه خواهد شد.
خطای 01: خطای کلی اینورتر
توضیح: این خطا بیشتر زمانی بوجود میآید که یک ایراد کلی در اینورتر بوجود میآید.
دلیل | راه حل | خروجی اینورتر | سیم بندی را در خروجی اینورتر و مسیر سیمهای قدرت و همچنین تخته کلم الکتروموتور بررسی کنید. |
|---|---|
فاصله زیاد بین اینورتر | از چوک DC یا فیلتر خروجی استفاده کنید. (همچنین در صورت امکان میتوانید فاصله را به حداقل برسانید و یا با تغییر فرکانس carrier شرایط کار را برای اینورتر تسهیل کنید). |
بالا رفتن دمای ماژول | مسیر تهویه تابلو و فنهای اینورتر را چک کنید، ممکن است فنهای اینورتر به دلیل کثیفی یا گرد و غبار از کار افتاده باشند. فنها را بوسیله هوادهی در فضای باز تمیز کنید. |
قطعی سیم کشیهای | تمام کابلها، سیمهای واسط و کانکتورهای ارتباطی بین و روی بردها را محکم کنید. |
کنترل برد و یا برد قدرت | احتمالا برد آسیب جدی دیده و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد. (پیشنهاد میشود که با پشتیبانی تماس بگیرید). |
خطای 02: جریان اضافی در زمان Acceleration
توضیح: این خطا هنگامی اتفاق میافتد که موتور در زمان Acceleration جریانی بیش از جریان مورد انتظار از اینورتر میکشد.
دلیل | راه حل | یکی از سیمهای خروجی اینورتر | سیمبندی را از خروجی اینورتر تا تخته کلم موتور بررسی کنید. |
|---|---|
پارامترهای موتور شناسایی نمیشوند | پارامترهای الکتریکی موتور را از روش دستی و Autotuning Static یا Dynamic برای اینورتر شناسایی کنید. |
زمان Acceleration بسیار کوتاه است | زمان Acceleration را افزایش دهید. |
پارامتر torque boost یا منحنی | تنظیمات torque boost و منحنی V/F را مجددا تنظیم کنید. |
تنظیم نامناسب پارامتر حالت Stall | مطمئن شوید که پارامتر تابع سرکوب حالت stall فعال شده باشد (P3-19). پارامتر میزان تحمل پذیری جریان کشی از اینورتر در حالت stall (P3-18) را بررسی کنید که بیش از حد نباشد، این پارامتر باید مقداری بین 120% تا 150% باشد. پارامتر P3-20 یا Overcurrent stall suppression gain روی عدد بسیار کوچکی تنظیم شده است، باید بین عدد 20 تا 40 قرار داشته باشد. |
چرخش شفت موتور در زمان Start | از مُد Speed tracking استفاده کنید یا منتظر بمانید شفت Stop شود و بعد Start را بزنید. |
افتادن بار روی شفت موتور | بار ناگهانی را حذف کنید. |
اینورتر انتخاب شده کوچک است | اینورتری با توان بالاتر را جایگزین اینورتر اولیه کنید. |
خطای 03: جریان اضافی در زمان Deceleration
توضیح: این خطا هنگامی اتفاق میافتد که موتور در زمان Deceleration جریانی بیش از جریان مورد انتظار از اینورتر میکشد.
دلیل | راه حل | یکی از سیمهای خروجی اینورتر | سیمبندی را از خروجی اینورتر تا تخته کلم موتور بررسی کنید. |
|---|---|
پارامترهای موتور شناسایی نمیشوند | پارامترهای الکتریکی موتور را از روش دستی و Autotuning Static یا Dynamic برای اینورتر شناسایی کنید. |
زمان Deceleration بسیار کوتاه است | زمان Deceleration را افزایش دهید. |
تنظیم نامناسب پارامتر حالت Stall | مطمئن شوید که پارامتر تابع سرکوب حالت stall فعال شده باشد (P3-19). پارامتر میزان تحمل پذیری جریان کشی از اینورتر در حالت stall (P3-18) را بررسی کنید که بیش از حد نباشد، این پارامتر باید مقداری بین 120% تا 150% باشد. پارامتر P3-20 یا Overcurrent stall suppression gain روی عدد بسیار کوچکی تنظیم شده است، باید بین عدد 20 تا 40 قرار داشته باشد. |
یونیت و مقاومت ترمز نصب نشده است | یونیت و مقاومت ترمز را نصب کنید. |
خطای 04: جریان اضافی در حالت سرعت ثابت
توضیح: این خطا هنگامی اتفاق میافتد که موتور در زمان سرعت ثابت جریانی بیش از جریان مورد انتظار از اینورتر میکشد.
دلیل | راه حل | بین یکی از فازهای خروجی و زمین | سیمبندی را در خروجی اینورتر و مسیر سیمهای قدرت و همچنین تخته کلم الکتروموتور بررسی کنید. |
|---|---|
زمان Deceleration بسیار کوتاه است | زمان Deceleration را افزایش دهید. |
تنظیم نامناسب پارامتر حالت Stall | مطمئن شوید که پارامتر تابع سرکوب حالت stall فعال شده باشد (P3-19). پارامتر میزان تحمل پذیری جریان کشی از اینورتر در حالت stall (P3-18) را بررسی کنید که بیش از حد نباشد، این پارامتر باید مقداری بین 120% تا 150% باشد. پارامتر P3-20 یا Overcurrent stall suppression gain روی عدد بسیار کوچکی تنظیم شده است، باید بین عدد 20 تا 40 قرار داشته باشد. |
اینورتر انتخاب شده کوچک است | اینورتری با توان بیشتر را جایگزین کنید. |
خطای 05: ولتاژ اضافی در زمان Acceleration
توضیح: این ارور بیشتر زمانی ایجاد میشود که سطح ولتاژ خروجی در زمان Acceleration بیش از مقدار مورد انتظار است.
دلیل | راه حل | ولتاژ ورودی بسیار بیش از حالت معمول است | مقدار ولتاژ ورودی را تنظیم کنید. |
|---|---|
اعمال نیروی خارجی بر روی موتور در زمان Acceleration | نیروی خارجی را حذف کنید یا مقاومت ترمز نصب کنید. |
تنظیم نامناسب برای سرکوب ولتاژ اضافی | مطمئن شوید تابع سرکوب ولتاژ اضافه پارامتر (P3-23) فعال (enable) شده باشد. مقدار پارامتر کاربری سرکوب اضافه ولتاژ (P3-22) خیلی بزرگ انتخاب شده است، توصیه میشود بین 700 تا 770 ولت تنظیم شود. پارامتر P3-24 یا overvoltage suppression gain بر روی عدد بسیار کوچکی تنظیم شده است. توصیه میشود بر روی مقداری بین 30 تا 50 تنظیم شود. |
مقدار Acceleration بسیار کم است | مدت زمان Acceleration را افزایش دهید. |
یونیت و مقاومت ترمز نصب نشده است | یونیت و مقاومت ترمز را نصب کنید. |
خطای 06: ولتاژ اضافی در زمان Deceleration
توضیح: این خطا بیشتر زمانی ایجاد میشود که سطح ولتاژ خروجی در زمان Deceleration بیش از مقدار مورد انتظار است.
دلیل | راه حل | وارد شدن اضافه بار یا نیروی خارجی | نیروی خارجی یا اضافه بار را حذف کرده، مقاومت ترمز را نصب کنید. |
|---|---|
تنظیم نامناسب برای سرکوب ولتاژ اضافی | مطمئن شوید تابع سرکوب ولتاژ اضافه پارامتر (P3-23) فعال (enable) شده باشد. مقدار پارامتر کاربری سرکوب اضافه ولتاژ (P3-22) خیلی بزرگ تنظیم شده است، توصیه میشود بین 700 تا 770 ولت تنظیم شود. پارامتر P3-24 یا overvoltage suppression gain بر روی عدد بسیار کوچکی تنظیم شده است. توصیه میشود بر روی مقداری بین 30 تا 50 تنظیم شود. |
زمان Deceleration بسیار کوتاه است | زمان Deceleration را افزایش دهید. |
یونیت و مقاومت ترمز نصب نشده است | یونیت و مقاومت ترمز را نصب کنید. |
خطای 07: ولتاژ اضافی در زمان سرعت ثابت
توضیح: این خطا بیشتر زمانی ایجاد میشود که سطح ولتاژ خروجی در زمان سرعت ثابت بیش از مقدار مورد انتظار است.
دلیل | راه حل | تنظیم نامناسب برای | مطمئن شوید تابع سرکوب ولتاژ اضافه پارامتر (P3-23) فعال (enable) شده باشد. مقدار پارامتر کاربری سرکوب اضافه ولتاژ (P3-22) خیلی بزرگ انتخاب شده است، توصیه میشود بین 700 تا 770 ولت تنظیم شود. پارامتر (P3-24) یا overvoltage suppression gain بر روی عدد بسیار کوچکی تنظیم شده است. توصیه میشود بر روی مقداری بین 30 تا 50 تنظیم شود. |
|---|---|
اعمال نیروی خارجی بر روی | نیروی خارجی یا اضافه بار را حذف کرده، مقاومت ترمز را نصب کنید. |
خطای 08: خرابی ولتاژ بافر
توضیح: این خطا بیشتر زمانی بوجود میآید که مقدار ولتاژ ورودی از محدوده مورد نیاز کمتر شود.
دلیل | راه حل | نوسان ولتاژ باس | در چنین حالتی ولتاژ را در محدوده مورد نیاز طبق مشخصات تنظیم کنید. |
|---|
خطای 09: خطای ولتاژ پایین
توضیح: این خطا بیشتر زمانی بوجود میآید که سطح ولتاژ ورودی کمتر از حالت نرمال است.
دلیل | راه حل | قطع لحظهای برق ورودی | اقدامی که در چنین حالتی باید انجام شود این است که به منظور تعیین عملکرد اینورتر هنگام قطع لحظهای برق، ورودی پارامتر (P9-59) را تنظیم کنید. |
|---|---|
نبودن ولتاژ ورودی | مقدار ولتاژ ورودی در محدوده نرمال قرار داده شود. |
ولتاژ باس طبیعی نیست | با پشتیبانی فنی تماس بگیرید. |
پُل یکسوساز، مقاومت | با پشتیبانی فنی تماس بگیرید. |
خطای 10: اضافه بار اینورتر
توضیح: این خطا بیشتر زمانی بوجود میآید که اینورتر جریانی بیش از جریان نامی از شبکه میکشد.
دلیل | راه حل | مقدار بار بسیار زیاد یا شفت موتور گیر کرده است | در چنین حالتی میتوانید مقدار بار را کاهش دهید. ضمن اینکه میتوانید وضعیت موتور و قطعات مکانیکی را نیز بررسی نمایید. |
|---|---|
توان اینورتر انتخاب شده بسیار کوچک است | اینورتر دیگر را با توان بیشتر جایگزین کنید. |
خطای 11: اضافه بار موتور
توضیح: این خطا بیشتر زمانی بوجود میآید که موتور جریانی بیش از جریان نامی از اینورتر میکشد.
دلیل | راه حل | عدم تنظیم صحیح مقدار پارامتر حفاظت P9-01 | این پارامتر را به درستی تنظیم کنید. |
|---|---|
مقدار بار بسیار زیاد یا شفت موتور گیر کرده است | در چنین حالتی شما میتوانید بار را کاهش دهید و همچنین میتوانید وضعیت موتور و قطعات مکانیکی را بررسی کنید. |
خطای 12: افت فاز ورودی
توضیح: این خطا اغلب زمانی ایجاد میشود که ورودی سه فاز در محدوده مجاز نیست و یا شکل موج طبیعی ندارد.
دلیل | راه حل | ورودی سه فاز غیر طبیعی است | در چنین حالتی که ورودی سه فاز غیر عادی است میتوان مشکلات احتمالی در مدارهای جانبی را بررسی و عیب یابی کرد |
|---|---|
عادی نبودن برد درایو، برد کنترل اصلی | با پشتیبانی فنی تماس بگیرید. |
خطای 13: افت فاز خروجی
توضیح: این خطا بیشتر زمانی بوجود میآید که خروجی اینورتر در محدوده مجاز نیست و یا شکل موج طبیعی ندارد.
دلیل | راه حل | خرابی موتور | اقدامی که در چنین حالتی باید انجام شود این است که بررسی کنید که موتور خراب است یا خیر |
|---|---|
سیم رابط از اینورتر به موتور | عیب یابی لوازم جانبی |
خروجی سه فاز در هنگام کار موتور | بررسی کنید که سه فاز موتور نرمال است یا خیر |
برد یا ماژول درایور غیرعادی است | با پشتیبانی فنی تماس بگیرید. |
خطای 14: گرم شدن بیش از حد ماژول
توضیح: این خطا اغلب هنگامی اتفاق میافتد که دمای اینورتر بیش از محدوده مجاز کاری باشد.
دلیل | راه حل | بالا بودن بیش از حد | دمای محیط را کاهش دهید. |
|---|---|
مجرای هوا مسدود شده | در چنین حالتی میتوانید مجرای هوا را تمیز کنید. همچنین میتوانید فن را تعویض کنید. |
ترمیستور ماژول آسیب | ترمیستور را تعویض کنید. |
ماژول اینورتر | ماژول اینورتر را تعویض کنید. |
توجه داشته باشید که نمایش ارور بصورت نوشتاری تنها در اینورترهایی که دارای نمایشگر هستند امکان پذیر است و در اینورترهای بدون نمایشگر، خطاها توسط LED های مخصوص ارور یا Fail مشخص میشوند.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که دلایل ایجاد انواع ارور و راهحلهای رفع آنها برای تمامی اینورترها مشابه است و در صورت داشتن اطلاعات و دانش کافی، میتوانید عیب یابی و رفع خطاهای اینورتر MAX500 را نیز انجام دهید. پس حتی اگر از اینورترهای دیگری هم استفاده میکنید، باز هم خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
اگر تمام شرایط کار اینورتر طبق اصول و چارچوبهای استاندارد قرار داشت ولی اینورتر همچنان با خطا مواجه بود، میتوانید با شماره پشتیبانی موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران فنی ما در قسمت پشتیبانی شما را راهنمایی کنند.

اینورتر اینومکس سری MAX500
مشخصات، ویژگیها، توابع کلیدی و سایر جزئیات اینورتر اینومکس سری MAX500

اینورتر اینومکس سری MAX500
مشخصات، ویژگیها، توابع کلیدی و سایر جزئیات اینورتر اینومکس سری MAX500

اینورتر اینومکس سری MAX500
مشخصات، ویژگیها، توابع کلیدی و سایر جزئیات اینورتر اینومکس سری MAX500
چقدر این مطلب برایتان مفید بود؟
میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد آرا: 0
شما هنوز رای ندادهاید.